Deskrizzjoni tal-prodott
Tip ta 'prodott | kontenitur li jassorbi l-umdità |
Ċertifikat ta 'GG amp; Test | Ekoloġiku, mingħajr DMF, standard tal-UE, test TUV, test SGS |
Rata ta 'assorbiment | 300% |
Funzjoni | GG amp effiċjenti għoli; dessikant niexef super / assorbent tal-umdità għat-tbaħħir tal-kontejners jew għall-ħażna fil-maħżen |
Doża ta 'referenza:
Volum tal-Kartuna (m3 ) | Piż tal-borża dessikant (G) |
GG lt; 0. 001 | 1-3G |
0.01-0.05 | 3-15G |
0.05-0.1 | 15-30G |
0.1-0.3 | 30-100G |
0.3-0.5 | 100-150G |
0.5-1 | 150-300G |
Il-paragun tad-dessikant
L-assorbiment ta 'l-assorbitur ta' l-umdità tal-kontenitur:
Fejn iddendel l-assorbatur ta 'l-umdità tal-ccontainer :
Applikazzjoni:
Użat fl-ikel, Mediċina, Żraben u Kpiepel, Ġilda, Handbags, Metalli, Ġugarelli, Prodott kompost tal-bambu-injam, Strument u Apparat, Elettriku& Elettronika.
It-tags Popolari: kontenitur li jassorbi l-umdità, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, personalizzati, bl-ingrossa, skont, kampjun b'xejn